Seminar-Steckbrief
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Titel | Energiepreise und Haushaltsfinanzen |
| Belegnummer(n) | 273036 |
| im Semester | SoSe 2026 |
| Angebotsrhythmus | nur SoSe |
| Rahmenthema (Inhalt) | Energiepreise und Haushaltsfinanzen |
| Zielgruppe / Zuordnung | BSc WiWi PO 2017: Kompetenzbereich VWL BSc WiWi PO 2017: Kompetenzbereich BWL |
| Anzahl Plätze | 20 |
| Sprache | wahlweise DE oder EN |
| Veranstaltungsort | internes Seminar |
| Praxispartner | Nein |
| Veranstaltungsrhythmus | Blockveranstaltung Plenum 1 (15.04.26 13:00 – 14:00): Einführung - Raum 442 (1501) Plenum 2 (23.04.26 12:45 – 16:00): Haushaltsenergiepreise, Budgetbelastung und Energiearmut - Raum 332 (1501) Plenum 3 (30.04.26 12:45 – 16:00): Preisstrukturen, Verträge und heterogene Haushaltsauswirkungen - Raum 332 (1501) Gliederungsbesprechung(en) Plenum 4 (25.06.26 14:00 – 18:30): Seminararbeitspräsentationen - Raum 112 (1501) |
| Anfertigung der Hausarbeit | während der Vorlesungszeit |
| Anforderungen und Unterstützung | |
| Zielsetzung | Wissenschaftliche Forschungsfähigkeiten, vertiefte Kenntnisse über Haushaltsenergiepreise, Verbraucherverhalten und finanzielle Auswirkungen auf Haushalte |
| Erforderliche Vorkenntnisse | Mikroökonomie, Ökonometrie/Statistik (empfohlen) |
| Unterstützender Kurs zur Einführung in das Wissenschaftliche Arbeiten | Nein |
| Formale Vorgaben | --- |
| Allgemeine Literatur | Basisliteratur zu den einzelnen Themen wird in der Einführungsveranstaltung bekanntgegeben |
| Basisliteratur zum Einstieg je Thema | Ja |
| Methodik | Literaturarbeit, Schreib- und Präsentationstechniken, Interpretation und Diskussion ökonometrischer/statistischer oder modelltheoretischer Argumentationen, ggf. einfache statistische Analysen |
| Eingesetzte Spezial-Software | --- |
| Empfohlene Textverarbeitungssoftware | MS Word/ LATEX (empfohlen) |
| Seitenumfang Hausarbeit | Ca. 12 Seiten |
| Gliederungsbesprechungen | min. 1 |
| Leistungsanforderungen / Bewertung inkl. Gewichtung | Seminararbeit [50%], Präsentation [30%], mündliche Beteiligung im Seminar [20%], Anwesenheitspflicht |
| Prüfer | Prof. Dr. Maximilian Todtenhaupt |
| Ansprechpartner | MSc. Nils Domenz |
| Gruppenarbeit und Themenvergabe | |
| Gruppenarbeit | Ja |
| Gruppengröße | 3-4 |
| Verfahren für die Zusammensetzung der Gruppen | Präferenzbasiert |
| Themen | Eine Übersicht über die Themen wird es in der Einführungsveranstaltung (15.04.26) geben |
| Verfahren für Themenvergabe | Details zur Seminararbeit werden in der Einführungsveranstaltung besprochen |
| Art der Voranmeldung | Es ist keine Voranmeldung vorgesehen. Für Informationen zum Seminar tragen Sie sich bitte rechtzeitig in den entsprechenden Stud.IP-Kurs ein. |
| Zeitlicher Ablauf | |
| Voranmeldung / Bewerbung | Es ist keine Voranmeldung vorgesehen. Für Informationen zum Seminar tragen Sie sich bitte rechtzeitig in den entsprechenden Stud.IP-Kurs ein. |
| Vorbesprechung / Themenvorstellung / Kick-Off-Meeting | Plenum 1 (15.04.26; 13:00 - 14:00 Uhr) |
| Themenzuweisung | Selbstorganisiert |
| Verbindliche Anmeldung | 21.04.2026 |
| Bearbeitungsbeginn Seminararbeit | 21.04.2026 |
| Abgabe Seminararbeit | 19.06.2026 |
| Abgabe Präsentation | Nach der Präsentation |
| Präsentationsveranstaltung | 25.06.2026 |